DEEPCOOL GAMMAXX L120 V2 CPU Water Cooler
|
Leírás és Paraméterek
Main system Dimensions | 70X85.6X31.5mm |
Radiator Dimensions | 154X120X27mm |
Radiator Material | Aluminum |
Fan Dimensions | 120X120X25mm |
Fan Speed | 500~1800±10%RPM |
Fan Air Flow | 69.34CFM (MAX) |
Fan Air Pressure | 2.42mmAq(MAX) |
Fan Noise Level | 30 dB(A) |
Fan Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Connector | 4Pin |
Fan Rated Voltage | 12VDC |
Fan Rated Current | 0.2A(MAX) |
Fan Power Consumption | 2.04W |
Pump Connector | 3Pin |
Pump Power Consumption | 2.4 W |
Pump Rated Voltage | 12VDC |
Pump Rated Current | 0.2A(MAX) |
Application For
Intel
LGA20XX/LGA1366/LGA1200/1151/1150/1155
LGA20XX/LGA1366/LGA1200/1151/1150/1155
AMD
AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1
AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1
Hasonló termékek
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!