DEEPCOOL GAMMAXX L240 V2 CPU Water Cooler
|
Leírás és Paraméterek
Pump Dimensions | 91X79X47mm |
Radiator Dimensions | 274X120X27mm |
Radiator Material | Aluminum |
Fan Dimensions | 120X120X25mm(2pcs) PWM |
Fan Speed | 500~1800±10%RPM |
Fan Air Flow | 69.34CFM (MAX) |
Fan Air Pressure | 2.42mmAq(MAX) |
Fan Noise Level | 30dB(A) |
Fan Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Connector | 3Pin |
Fan Rated Voltage | 12VDC |
Fan Rated Current | 0.17A |
Fan Power Consumption | 2.04W |
Pump Connector | 3Pin |
Pump Rated Voltage | 12VDC |
Fan Speed | 500~1800±10%RPM |
Pump Noise | 18.9 dB(A) |
Application For
Intel 165W
LGA20XX/LGA1366/LGA1200/1151/1150/1155
LGA20XX/LGA1366/LGA1200/1151/1150/1155
AMD 250W
AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1
AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1
Hasonló termékek
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!